2023-1학기 학기 중 강의진단 참여 이벤트 당첨자 안내
- 작성자민경태
- 작성일자
- 조회311
안녕하세요 학기 중 강의진단에 참여해주신 재학생 여러분께 진심으로 감사드립니다.
포스터에 안내된대로 이벤트 참여자 대상 추첨을 진행하였고 아래와 같이 당첨자를 고지하오니
참고하여 주시기 바랍니다.
연번 | 학번 및 서명 | 연번 | 학번 및 서명 | |
1 | 1219***0 당*은 | 26 | 1217***9 이*연 | |
2 | 1219***1 이*경 | 27 | 1223***9 나*현 | |
3 | 1220***7 이*영 | 28 | 1222***9 조*지 | |
4 | 1223***8 김*영 | 29 | 1219***5 조*호 | |
5 | 1222***3 이*영 | 30 | 1219***4 김*훈 | |
6 | 1222***9 서*현 | 31 | 1221***8 이*솔 | |
7 | 1214***9 이*성 | 32 | 1218***0 신*섭 | |
8 | 1220***3 이*정 | 33 | 1221***3 전*지 | |
9 | 1222***9 조*용 | 34 | 1223***2 임*헌 | |
10 | 1221***0 정*진 | 35 | 1220***9 최*수 | |
11 | 1221***7 최*아 | 36 | 1221***8 김*성 | |
12 | 1223***6 정*은 | 37 | 1223***2 강*아 | |
13 | 1220***5 이*민 | 38 | 1219***5 김*영 | |
14 | 1218***1 백*조 | 39 | 1223***0 민*진 | |
15 | 1221***0 이*현 | 40 | 1220***7 김*견 | |
16 | 1220***2 박*현 | 41 | 1222***0 노*찬 | |
17 | 1221***4 류*주 | 42 | 1218***5 백*석 | |
18 | 1223***9 최* | 43 | 1222***9 심*선 | |
19 | 1221***4 이*연 | 44 | 1222***6 김*영 | |
20 | 1220***6 강*원 | 45 | 1223***2 김*영 | |
21 | 1223***6 박*형 | 46 | 1221***9 황*진 | |
22 | 1222***6 최*성 | 47 | 1218***9 김*호 | |
23 | 1222***4 김*연 | 48 | 1220***6 이*주 | |
24 | 1219***1 정*헌 | 49 | 1223***5 최*서 | |
25 | 1222***0 한*원 | 50 | 1217***5 우*연 | |
연번 | 학번 및 서명 | 연번 | 학번 및 서명 | |
51 | 1221***5 허*성 | 76 | 1223***6 박*웅 | |
52 | 1221***9 조*현 | 77 | 1219***7 권*지 | |
53 | 1219***5 장*주 | 78 | 1216***6 김*현 | |
54 | 1220***3 김*민 | 79 | 1222***8 여*혁 | |
55 | 1218***5 고*석 | 80 | 1222***3
J****ekov Muk****ad Ul****k U**i |
|
56 | 1217***3 조*익 | 81 | 1219***9 백*빈 | |
57 | 1222***9 최*연 | 82 | 1220***1 정*성 | |
58 | 1217***8 김*영 | 83 | 1218***5 김*훈 | |
59 | 1222***4 이*민 | 84 | 1216***1 박*수 | |
60 | 1218***9 김*환 | 85 | 1222***1 이*경 | |
61 | 1222***0 박*래 | 86 | 1221***7 임*미 | |
62 | 1219***6 송*민 | 87 | 1218***5 김*우 | |
63 | 1222***1 최*희 | 88 | 1222***8 김*은 | |
64 | 1221***4 레*뉴이 | 89 | 1217***5 박*록 | |
65 | 1217***4 김*영 | 90 | 1220***3 이*욱 | |
66 | 1219***9 이*훈 | 91 | 1222***1 최*영 | |
67 | 1222***3 김*미 | 92 | 1222***6 강*름 | |
68 | 1220***7 윤*지 | 93 | 1221***4 박*민 | |
69 | 1218***0 안*환 | 94 | 1219***7 유*지 | |
70 | 1223***4 신*성 | 95 | 1221***3 윈*리뚜 | |
71 | 1220***5 정*은 | 96 | 1220***9 김*하 | |
72 | 1220***6 김*서 | 97 | 1219***5 유*경 | |
73 | 1219***2 전*진 | 98 | 1221***3 김*진 | |
74 | 1220***3 조*현 | 99 | 1221***5 설*의 | |
75 | 1220***4 기*민 | 100 | 1219***1 임*범 |