[학습] 2022-2 우수학습자료 공모전 인기상 수상자 발표 및 기프티콘 지급 명단 안내
- 작성자김연정
- 작성일자
- 조회364
안녕하세요, 교수학습개발센터입니다.
2022-2 우수학습자료 공모전 ★인기상 선발전★에 참여해주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다.
재학생들의 손으로 뽑은 우수학습자료! 인기상 수상을 축하드립니다!
인기상을 수상한 학생들은 상품으로 10000mAh 춘식이 보조배터리를 드릴 예정이며,
자세한 일정은 개별적으로 안내드리겠습니다.
1. 우수 프레젠테이션 분야 이*진 학생
2. 우수 프레젠테이션 분야 최*훈 학생
투표해주신 모든 재학생 여러분께 진심으로 감사드립니다.
아울러, 2022-2 우수학습자료 공모전 인기상 선발전 기프티콘 당첨자 100명의 명단을 안내드립니다.
기프티콘 발송일자 : 2023년 2월 3일(금) 예정
연번 | 성명 | 학번 | 학과 |
1 | 강*헌 | 1217**26 | 경영학과 |
2 | 강*원 | 1218**65 | 기계공학과 |
3 | 강* | 1220**79 | 컴퓨터공학과 |
4 | 고*현 | 1220**14 | 행정학과 |
5 | 고*조 | 1218**45 | 전기공학과 |
6 | 고*석 | 1218**25 | 조선해양공학과 |
7 | 권*경 | 1219**43 | 중국학 |
8 | 권*선 | 1220**10 | 생명공학과 |
9 | 권*윤 | 1219**07 | 식품영양학과 |
10 | 권*훈 | 1217**60 | 물리학과 |
11 | 권*정 | 1221**18 | 간호학과 |
12 | 김*희 | 1222**49 | 전자공학과 |
13 | 김*근 | 1219**81 | 화학공학과 |
14 | 김*준 | 1220**22 | 경영학과 |
15 | 김*석 | 1222**82 | 신소재공학과 |
16 | 김*정 | 1219**53 | 의류디자인학과 |
17 | 김*제 | 1222**60 | 전기공학과 |
18 | 김*다 | 1217**34 | 신소재공학과 |
19 | 김*경 | 1221**71 | 화학공학과 |
20 | 김*린 | 1222**46 | 경영학과 |
21 | 김*원 | 1217**76 | 전기공학과 |
22 | 김*섭 | 1216**72 | 전기공학과 |
23 | 김*진 | 1220**14 | 화학과 |
24 | 김*신 | 1217**58 | 사회복지학과 |
25 | 김*연 | 1220**39 | 신소재공학과 |
26 | 김*현 | 1219**37 | 정치외교학과 |
27 | 김*명 | 1217**55 | 화학공학과 |
28 | 김*원 | 1218**35 | 미디어커뮤니케이션학과 |
29 | 김*연 | 1221**18 | 데이터사이언스 |
30 | 김*훈 | 1219**12 | 기계공학과 |
31 | 김*진 | 1219**49 | 사회인프라공학과 |
32 | 김*대 | 1219**88 | 통계학과 |
33 | 남**경 | 1219**98 | 사회복지학과 |
34 | 류*주 | 1221**44 | 경영학과 |
35 | 박*현 | 1218**85 | 글로벌금융학과 |
36 | 박*성 | 1219**43 | 건축공학과 |
37 | 박*준 | 1217**54 | 국제통상학과 |
38 | 박*현 | 1217**27 | 기계공학과 |
39 | 박*희 | 1221**62 | 사회복지학과 |
40 | 박*수 | 1216**01 | 건축학과 |
41 | 박*형 | 1219**68 | 정보통신공학과 |
42 | 박*영 | 1217**34 | 고분자공학과 |
43 | 백* | 1219**66 | 아태물류 |
44 | 백*리 | 1220**16 | 한국어문학과 |
45 | 변*경 | 1221**94 | 전자공학과 |
46 | 석*은 | 1221**89 | 산업경영학과 |
47 | 석*린 | 1220**68 | 조선해양공학과 |
48 | 신*희 | 1218**21 | 컴퓨터공학과 |
49 | 신*은 | 1222**80 | 중국학과 |
50 | 신*지 | 1222**76 | 한국어문학과 |
51 | 심*은 | 1221**85 | 경영학과 |
52 | 심*현 | 1220**61 | 기계공학과 |
53 | 안*우 | 1222**98 | 교육학과 |
54 | 안*빈 | 1222**96 | 경영학과 |
55 | 안*호 | 1220**86 | 물리학과 |
56 | 엄*상 | 1218**71 | 사회교육과 |
57 | 여*규 | 1217**65 | 교육학과 |
58 | 예*진 | 1221**79 | 공간정보공학과 |
59 | 오*용 | 1217**40 | 산업경영공학과 |
60 | 오*석 | 1218**33 | 컴퓨터공학과 |
61 | 유*우 | 1222**42 | 철학과 |
62 | 유*서 | 1218**13 | 아동심리학과 |
63 | 유*민 | 1222**99 | 항공우주공학과 |
64 | 유*환 | 1217**55 | 전자공학과 |
65 | 유*연 | 1222**41 | 국제통상학과 |
66 | 유*진 | 1222**00 | 항공우주공학과 |
67 | 윤*우 | 1220**83 | 식품영양학과 |
68 | 윤*무 | 1217**64 | 기계공학과 |
69 | 윤*필 | 1219**51 | 한국어문학과 |
70 | 이*하 | 1218**87 | 공간정보공학과 |
71 | 이*건 | 1218**79 | 정보통신공학과 |
72 | 이*오 | 1219**86 | 신소재공학과 |
73 | 이*람 | 1221**88 | 수학과 |
74 | 이*정 | 1221**57 | 행정학과 |
75 | 이*민 | 1221**89 | 신소재공학과 |
76 | 이*진 | 1219**12 | 경영학과 |
77 | 이*서 | 1221**93 | 간호학과 |
78 | 이*호 | 1219**93 | 해양과학과 |
79 | 이*민 | 1220**57 | 중국학과 |
80 | 이*현 | 1222**45 | 사회복지학과 |
81 | 이*상 | 1219**81 | 글로벌금융 |
82 | 이*현 | 1218**96 | 의학과 |
83 | 이*기 | 1221**04 | 산업경영학과 |
84 | 이*현 | 1216**29 | 신소재공학과 |
85 | 이*진 | 1218**49 | 경제학과 |
86 | 임*원 | 1217**42 | 정보통신공학과 |
87 | 임*권 | 1218**77 | 생명과학과 |
88 | 장*영 | 1219**00 | 사학과 |
89 | 전*환 | 1220**74 | 화학공학과 |
90 | 전*서 | 1219**05 | 경영학과 |
91 | 전*수 | 1222**18 | 사학과 |
92 | 정*훈 | 1218**85 | 전자공학과 |
93 | 정*은 | 1220**89 | 사회복지학과 |
94 | 정*연 | 1221**99 | 미디어커뮤니케이션 |
95 | 조*빈 | 1219**35 | 문화콘텐츠문화경영학과 |
96 | 조*찬 | 1219**85 | 화학공학과 |
97 | 천*오 | 1217**56 | 전자공학과 |
98 | 최*섭 | 1218**84 | 화학공학과 |
99 | 한*연 | 1220**19 | 컴퓨터공학과 |
100 | 허* | 1218**11 | 건축공학과 |
다시 한번 우수학습자료 공모전에 관심을 가져주심에 감사드리며, 앞으로도 많은 관심과 참여 바랍니다.
교수학습개발센터 드림
(T. 032-860-7025)